ZEZ Silko nabídkakompenzačních kondenzátorů

Spolehlivé kompenzační kondenzátory ZEZ Silko se slevou & skladem Minimalizujte jalový výkon, stabilizujte napětí a snižte náklady. Vyberte si kondenzátory, které dodají vašemu provozu jistotu a dlouhou životnost – rychle, spolehlivě, od českého výrobce. Poptávky směřujte: kbh@kbh.cz nebo tel.: 777730002 ✅ Co je kompenzace ...

Spolehlivé kompenzační kondenzátory ZEZ Silko se slevou & skladem

Minimalizujte jalový výkon, stabilizujte napětí a snižte náklady. Vyberte si kondenzátory, které dodají vašemu provozu jistotu a dlouhou životnost – rychle, spolehlivě, od českého výrobce.

Poptávky směřujte: kbh@kbh.cz nebo tel.: 777730002

✅ Co je kompenzace jalového výkonu a proč je klíčová?

Kompenzace jalového výkonu je základním nástrojem pro zvýšení energetické účinnosti. Snižuje ztráty ve vedení, udržuje napětí v toleranci a odlehčuje transformátory. Díky tomu šetříte náklady a prodlužujete životnost zařízení.

  • Česká výroba s tradicí – ZEZ Silko ze Žamberka
  • Široký rozsah napětí 400–525 V
    a výkonů 6–50 kVAr
  • Robustní konstrukce, nízké ztráty, >130 000 h životnosti
  • Odborné poradenství, dimensioning a následný servis
  • Skladové zásoby, expedice do 24 h

📊 Nejprodávanější typy kompenzačních kondenzátorů

Název / typ Napětí Výkon (kVAr)
CSADG‑0,44/6,25‑UHD 440 V 6,25
CSADG‑0,44/10‑UHD 440 V 10
CSADG‑0,44/25‑HD 440 / 415 / 400 V 25
CSADG‑0,48/33,3‑HD 480 / 460 / 440 V 33,3
CSADG‑0,525/20‑HD 525 / 480 / 460 V 20
CSADG‑0,44/20‑N 440 / 415 / 400 V 20
CSADG‑0,44/50‑N 440 / 415 / 400 V 50

📩 Nenašli jste, co potřebujete? Pošlete poptávku, obratem připravíme nabídku.

Poptávky směřujte: kbh@kbh.cz nebo tel.: 777730002

Proč nakupovat u nás?

  • 🔹 Odborníci na kompenzaci výkonu
  • 🔹 Rychlé reakční doby & individuální přístup
  • 🔹 Oficiální distributor ZEZ Silko
  • 🔹 Technické výpočty zdarma
  • 🔹 Garance kvality a skladové zásoby

Kontakt

  • Poptávky směřujte: kbh@kbh.cz nebo tel.: 777730002

QC (kvar) Typ Capacitance (μF)
(3-phase)
IN (A) Ø D × H (mm) Hmotnost (kg) Term.
440 V 415 V 400 V 440 V 415 V 400 V
0,50 0,45 0,40 CSADG-0,44/0,5-HD 3 × 2,7 0,7 0,6 0,6 85 × 175 0,6 A
0,75 0,65 0,60 CSADG-0,44/0,75-HD 3 × 4,1 1,0 0,9 0,9 85 × 175 0,6 A
1,00 0,90 0,80 CSADG-0,44/1-HD 3 × 5,5 1,3 1,2 1,2 85 × 175 0,6 A
2,50 2,20 2,00 CSADG-0,44/2,5-HD 3 × 13,7 3,3 3,1 3,0 85 × 175 0,6 A
3,15 2,80 2,60 CSADG-0,44/3,15-HD 3 × 17,3 4,1 3,9 3,8 85 × 175 0,7 A
5,00 4,50 4,10 CSADG-0,44/5-HD 3 × 27,4 6,6 6,3 5,9 85 × 175 0,8 A
6,25 5,60 5,00 CSADG-0,44/6,25-HD 3 × 34,3 8,2 7,8 7,5 85 × 175 0,9 A
7,50 6,70 6,25 CSADG-0,44/7,5-HD 3 × 41,1 9,8 9,3 9,0 85 × 175 0,9 A
10,0 9,00 8,00 CSADG-0,44/10-HD 3 × 54,8 13,1 12,5 12,0 85 × 245 1,1 A
12,5 11,0 10,0 CSADG-0,44/12,5-HD 3 × 68,5 16,4 15,3 14,4 85 × 245 1,2 A
14,0 12,5 11,5 CSADG-0,44/14-HD 3 × 76,8 18,4 17,4 16,6 85 × 245 1,4 A
15,0 13,5 12,5 CSADG-0,44/15-HD 3 × 82,5 19,7 18,8 18,0 85 × 245 1,4 A
18,2 16,0 15,0 CSADG-0,44/18,2-HD 3 × 100 23,9 22,3 21,7 100 × 245 1,6 A
20,0 18,0 16,5 CSADG-0,44/20-HD 3 × 110 26,2 25,0 23,8 100 × 245 1,8 A
25,0 22,5 20,0 CSADG-0,44/25-HD 3 × 137 32,8 31,3 29,4 100 × 245 1,9 A
28,1 25,0 23,0 CSADG-0,44/28,1-HD 3 × 154 36,9 34,8 33,2 116 × 245 2,1 B
30,0 26,5 25,0 CSADG-0,44/30-HD 3 × 165 39,4 36,9 36,1 116 × 245 2,2 B
36,0 32,0 30,0 CSADG-0,44/36-HD 3 × 199 47,2 44,5 43,3 136 × 261 3,1 B
37,5 33,3 31,0 CSADG-0,44/37,5-HD 3 × 206 49,2 46,3 44,7 136 × 261 3,2 B
40,0 36,0 33,3 CSADG-0,44/40-HD 3 × 219 52,5 50,1 48,1 136 × 261 3,3 B
50,0 44,5 40,0 CSADG-0,44/50-HD 3 × 274 65,6 61,9 59,2 136 × 355 5,2 C
56,2 50,0 46,5 CSADG-0,44/56,2-HD 3 × 308 73,8 64,7 67,1 136 × 355 5,2 C
60,0 53,4 50,0 CSADG-0,44/60-HD 3 × 329 78,7 74,3 72,2 136 × 355 5,2 C

Více informacíMéně informací