<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.kbh.cz</title>
		<description>Články a novinky webové stránky www.kbh.cz</description>
		<link>https://www.kbh.cz</link>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 01:00:03 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 01:00:03 +0200</pubDate>
		<ttl>1800</ttl>
		<atom:link href="https://www.kbh.cz/feed-rss-cz.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Návrh sekundárního vedení proudových transformátorů</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/navrh-sekundarniho-vedeni-proudovych-transformatoru</link>
			<description>&lt;p&gt;Dimenzování sekundárního vedení měřicích transformátorů proudu patří k věcem, které se v praxi často odhadují. Přitom právě na něm stojí přesnost celého měření. Připravili jsme proto online kalkulátor, který za vás zátěž obvodu i maximální délky kabelů spočítá. Je zdarma, bez registrace a funguje i v mobilu.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/7/76a5a192de5fe5-kalk-mtp-02.png" length="1114369" type="image/png"/>
			<category>MTP</category>
			<category>Návrh vedení MTP</category>
			<category>Měřící transformátory</category>
			<category>Dělitelné měřící transformátory</category>
			<guid isPermaLink="false">a9334987ece78b6fe8bf130ef00b74847c1d3da6</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:38:43 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MTP - časté dotazy k měřícím transformátorům proudu</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/mtp-caste-dotazy-k-mericim-transformatorum-proudu</link>
			<description>&lt;p&gt;Máte další dotazy k měřícím transformátorům proudu? Neváhejte a napište nám na kbh@kbh.cz V co nejkratší době vám rádi odpovíme. &lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/n/n68bad80c8e0ba-cts.png" length="102028" type="image/png"/>
			<category>MTP</category>
			<category>Dělitelné měřící transformátory</category>
			<category>MTP s dělitelným jádrem 333 mV</category>
			<category>MTP s dělitelným jádrem 1 A</category>
			<category>MTP s dělitelným jádrem 5A</category>
			<guid isPermaLink="false">b7eb6c689c037217079766fdb77c3bac3e51cb4c</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 14:25:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Instalace a údržba Měřicích Transformátorů Proudu (MTP)</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/instalace-a-udrzba-mericich-transformatoru-proudu-mtp</link>
			<description>&lt;p&gt;Tento dokument shrnuje nejdůležitější informace a doporučení týkající se instalace, zapojení a údržby měřících transformátorů proudu (MTP), se zaměřením na klasické proudové výstupy 5 A a 1 A.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/g/g68bad5a0428ee-mtp-udrzba.png" length="232543" type="image/png"/>
			<category>MTP</category>
			<guid isPermaLink="false">e1822db470e60d090affd0956d743cb0e7cdf113</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 14:14:33 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Roční profylaktická revize kompenzace</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/rocni-profylakticka-revize-kompenzace</link>
			<description>&lt;p&gt;Cílem této služby je, abyste se ke kompenzaci jalového výkonu vraceli jen plánovaně jednou ročně – s jistotou bezpečného provozu, stabilního účiníku a předvídatelných nákladů.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/0/068a5d969db35a-kompenzace-zavada.png" length="574073" type="image/png"/>
			<category>Služby</category>
			<guid isPermaLink="false">2e01e17467891f7c933dbaa00e1459d23db3fe4f</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 16:14:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pro odběratele elektrické energie představují špičky v odběru významnou finanční zátěž</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/pro-odberatele-elektricke-energie-predstavuji-spicky-v-odberu-vyznamnou-financni-zatez</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Energetické společnosti často sjednávají maximální hodnoty čtvrthodinového (případně hodinového) odběru, tzv. rezervovanou kapacitu. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/4/4687a1d73aa7ae-money.png" length="531553" type="image/png"/>
			<category>Služby</category>
			<category>Ostatní</category>
			<category>Janitza® UMG</category>
			<guid isPermaLink="false">64e095fe763fc62418378753f9402623bea9e227</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 11:55:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Optimalizujte spotřebu energie a ušetřete s regulátory HMP!</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/optimalizujte-spotrebu-energie-a-usetrete-s-regulatory-hmp</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span _ngcontent-ng-c1569401184=&quot;&quot; data-start-index=&quot;297&quot; class=&quot;ng-star-inserted&quot;&gt;V dnešní době, kdy jsou ceny energií neustále pod drobnohledem, je pro každou společnost klíčové efektivně řídit svou spotřebu. Ve společnosti &lt;/span&gt;&lt;span _ngcontent-ng-c1569401184=&quot;&quot; class=&quot;bold ng-star-inserted&quot; data-start-index=&quot;440&quot;&gt;KBH Energy a.s.&lt;/span&gt;&lt;span _ngcontent-ng-c1569401184=&quot;&quot; data-start-index=&quot;455&quot; class=&quot;ng-star-inserted&quot;&gt; chápeme tyto výzvy a nabízíme komplexní řešení pro správu elektroenergetiky.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/t/t6879fc7e1e8ad-hmp-regulator.jpg" length="121954" type="image/jpeg"/>
			<category>Ostatní</category>
			<category>Janitza® UMG</category>
			<guid isPermaLink="false">827bfc458708f0b442009c9c9836f7e4b65557fb</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:45:50 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nástěnné kompenzační rozvaděče - Realizace</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/nastenne-kompenzacni-rozvadece-realizace</link>
			<description>&lt;p data-start=&quot;523&quot; data-end=&quot;859&quot;&gt;Naše rozvaděče pro kompenzaci účiníku nabízíme v různých konfiguracích – možnost volby kvalitních komponent (kondenzátory, stykače, regulátory, tlumivky), flexibilní rozměry a krytí IP podle umístění. Vše navrhujeme s ohledem na efektivní snížení jalového výkonu, ochranu sítě a snížení poplatků za odběr elektrické energie.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p data-start=&quot;861&quot; data-end=&quot;923&quot;&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/t/t684967835d841-rk-9-kvar15.jpeg" length="155353" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/m/m68496440f3193-rk-9-kvar-1-jpeg.jpeg" length="140433" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/u/u68496772b0d5b-rk-9-kvar13.jpeg" length="161518" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/e/e68493fd1db65f-rozvadec-chraneny-nastenny-5.jpeg" length="172291" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/0/068493c5c7bba9-rozvadec-nastenny-01.jpeg" length="167876" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/r/r68493ec10bc6d-rozvadec-nastenny-3.jpeg" length="141975" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/u/u68493f282cead-rozvadec-nastenny-4.jpeg" length="116698" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">fe2ef495a1152561572949784c16bf23abb28057</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 09:45:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jak kompenzovat trafo - bezpečně</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/kdyz-kondenzator-bouchne-pouceni-z-praxe-a-jak-kompenzovat-trafo-naprazdno-a-bezpecne</link>
			<description>&lt;p&gt;Když kondenzátor bouchne: Poučení z praxe a jak kompenzovat trafo naprázdno bezpečně&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/r/r6847b8e551919-kompenzace-trafa-05.jpg" length="90023" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/t/t6847b8e4b941e-kompenzace-trafa-04.jpg" length="131519" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/q/q6847b8e487c90-kompenzace-trafa-03.jpg" length="129648" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/u/u6847b8e345322-kompenzace-trafa-01.jpg" length="153031" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/s/s6847b8e2f2aeb-kompenzace-trafa-02.jpg" length="135748" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">fb644351560d8296fe6da332236b1f8d61b2828a</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 06:41:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Provozní řád kompenzačního zařízení a technické požadavky na jeho provoz:</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/provoz</link>
			<description>&lt;p&gt;Doplnit&lt;/p&gt;</description>
			<guid isPermaLink="false">98fbc42faedc02492397cb5962ea3a3ffc0a9243</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 11:15:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Představení KBH Energy a.s.</title>
			<link>https://www.kbh.cz/news/predstaveni-kbh-energy-a-s</link>
			<description>&lt;p&gt;Kompenzace jalového výkonu. Energetický management. Analýza sítě měřidly Třídy A. &lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;KBH Energy a.s. se sídlem v Pardubicích působí v oboru od roku 2005 a je specialistou pro řešení problematiky kompenzace jalového výkonu a dodávky a implementaci přístrojů a systémů firmy Janitza.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/3/364e5f09456cea-gridvis-bildschirm-3in1.png" length="384165" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">f1abd670358e036c31296e66b3b66c382ac00812</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 08:48:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Poznejte systém Janitza: Školení pro efektivní správu a monitorování energie GridVis</title>
			<link>https://www.kbh.cz/news/poznejte-system-janitza-skoleni-pro-efektivni-spravu-a-monitorovani-energie-gridvis</link>
			<description>&lt;p&gt;Chcete mít plnou kontrolu nad správou a monitorováním energetických systémů ve vašem podniku? Připojte se k našemu školení užívání systému Janitza a naučte se využívat nejmodernější technologie pro optimalizaci spotřeby energie.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/c/c64e5f0975b926-gridvis-energy-montage-d.png" length="272413" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">bd307a3ec329e10a2cff8fb87480823da114f8f4</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 11:23:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kompenzace jalového výkonu</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/hlavni-stranka-blog</link>
			<description>&lt;p&gt;Kompenzace jalového výkonu je proces optimalizace účinnosti elektrických sítí a zařízení tím, že se snižuje množství jalového výkonu, který musí být přenášen sítí. Jalový výkon je část elektrického výkonu, která neprovádí žádnou užitečnou práci, ale je nezbytná pro vytváření a udržování elektromagnetických polí v elektrických strojích a zařízeních.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/s/s66740549ee22d-vivo-12-5k-01.jpg" length="55626" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/u/u666feea23ac70-varttron-ii-20uni-01.jpg" length="41683" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/b/b650c087448c1e-novar1007d-1005-1.png" length="395583" type="image/png"/>
			<category>Užitečné informace</category>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">12c6fc06c99a462375eeb3f43dfd832b08ca9e17</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 16:40:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KBH Energy a.s.</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/nadpis-kbh</link>
			<description>&lt;p&gt;Jsme česká firma a zaměřujeme se na výrobu, návrh a servis zařízení pro kompenzaci jalového výkonu, komponetů pro kompenzaci a kompenzačních rozváděčů.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/l/l66a38f73946bf-mereni-kvality-kvalita.png" length="245978" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/i/i6523db29a9586-janitza-trailer-79ce3b61.jpg" length="38968" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/e/e666fe773e8b02-varttron-ii-20uni-01.jpg" length="41683" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/j/j667019a587de6-vindex-big-black-02.jpg" length="66633" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/w/w667556141e3fe-02.png" length="595277" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/t/t661f96ac1ba58-pa-modulbeschriftung-en.jpg" length="53363" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/p/p659d90eb64eaf-janitza-apps-overview-en.jpg" length="2146311" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">91032ad7bbcb6cf72875e8e8207dcfba80173f7c</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 15:36:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Osobní odběr</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/osobni-odber</link>
			<description>&lt;div&gt;Osobní vyzvednutí zboží na adrese:&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div&gt;Na Spravedlnosti 1533, 530 02  Pardubice&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/z/z64c29f0e6a3e5-kbh-cz.jpg" length="3761" type="image/jpeg"/>
			<category>Doprava a platba</category>
			<guid isPermaLink="false">b3f0c7f6bb763af1be91d9e74eabfeb199dc1f1f</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 11:13:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kurýr PPL</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/kuryr-ppl</link>
			<description>&lt;div class=&quot;doprava-description&quot;&gt;Zásilku Vám doručí kurýr PPL na Vaši adresu. Do maximální hmotnosti 10 kg.&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div class=&quot;doprava-cena-hg&quot;&gt;Cena doručení od 114 Kč - 185 Kč, dle hmotnosti.&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/n/n659bcaaeb1958-z650c324b3b4d3-ppl-logo-fixni-vedle-svetlybg-rgb.jpg" length="20202" type="image/jpeg"/>
			<category>Doprava a platba</category>
			<guid isPermaLink="false">9e6a55b6b4563e652a23be9d623ca5055c356940</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 11:12:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kurýr TopTrans</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/kuryr-toptrans</link>
			<description>&lt;div class=&quot;doprava-description&quot;&gt;Zásilku Vám doručí TopTrans na Vaši adresu. Do maximální hmotnosti 3000 kg.&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div class=&quot;doprava-cena-hg&quot;&gt;Cena doručení od 338 Kč do 15 202 Kč, dle hmotnosti.&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/l/l659bc98988779-1650c315adf5b1-logo.png" length="17461" type="image/png"/>
			<category>Doprava a platba</category>
			<guid isPermaLink="false">0716d9708d321ffb6a00818614779e779925365c</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 11:02:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hlavní stránka, Užitečné informace</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/kompenzace-uciniku-test</link>
			<description>&lt;p&gt;Kompenzace účiníku&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/s/s66320a98d3734-janitza-rc-nastenka-full-hd-2.jpeg" length="82573" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/e/e6523cc684259f-bild-2-ff6131ab.jpg" length="113886" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/8/86523ca7b8c586-umg-103-cbm-52-28-001-987-987.png" length="50772" type="image/png"/>
			<category>Užitečné informace</category>
			<guid isPermaLink="false">1574bddb75c78a6fd2251d61e2993b5146201319</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 16:02:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Projekty podporované společností Janitza zlepšují energetickou účinnost</title>
			<link>https://www.kbh.cz/a/katalog-03-test</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Široká paleta výrobků UMG umožňuje výběr vhodného přístroje pro sledování a řízení odběru elektrické energie tak, aby odpovídal specifickým požadavkům odběrného místa. Samozřejmostí je množství logických funkcí a uživatelských nastavení.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://kbh2.s31.cdn-upgates.com/v/v6523cf8d9853d-janitza-trailer-79ce3b61.jpg" length="38968" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">bd307a3ec329e10a2cff8fb87480823da114f8f4</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 15:59:39 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
