KBH RK VINDEX
Rozvaděč je konstruován v oceloplechové samostojící skříni s krytím IP 40. Je určen do sítí s vyšším podílem nelineárních zátěží (s výskytem harmonických frekvencí), a do prostředí, kde hrozí nebezpečí vzniku rezonance kompenzační kapacity s indukčností zátěže. Je vhodný do provozů, kde je nutné omezit rušivé působení kompenzačních rozvaděčů na rozvodnou soustavu.
V sérii s kondenzátorem je instalována tlumivka VINDEX, která vytváří rezonanční obvod, laděný na frekvenci 189 Hz (činitel zatlumení 7 %) nebo 134 Hz (činitel zatlumení 14 %). Tento obvod pak účinně hradí nejčastěji se vyskytující harmonické frekvence. Tlumivky současně omezují přechodový jev vznikající při sepnutí stykače a tak potlačují rušivé působení kompenzačního zařízení na síť.
Přívod je řešen dle zadání zákazníka, na pojistkový odpínač, pomocí přívodního pole, které může být vybaveno hlavním jističem.
Rozvaděče RK VINDEX jsou určeny pro instalaci ve vnitřním prostředí pro teploty okolí -5 až 40 °C.
Venkovní provedení na přání do teplot -25 °C.
Uvedené typy jsou základní pro rezonanční kmitočet 189 Hz, modifikace pro 134 Hz na přání zákazníka.
| Typ | Výkon kvar | Ztrátový výkon W | Rozměr (v/š/h) v mm |
Hmotnost | Přívodní pole typ | Přívodní pole rozměr | Dimenzování přívodního vedení (A) |
| 33/3 | 33 (3×11) | 270 | 2000/600/600 | 250 | Bez přívodního pole | 68 | |
| 55/5 | 55 (5×11) | 400 | 280 | 113 | |||
| 77/7 | 77 (7×11) | 490 | 310 | 159 | |||
| 99/9 | 99 (9×11) | 590 | 2000/800/600 | 380 | 204 | ||
| 110/5 | 110 (5×22) | 630 | 2000/600/600 | 360 | 227 | ||
| 121/11 | 121 (11×11) | 720 | 2000/800/600 | 400 | 250 | ||
| 154/7 | 154 (7×22) | 850 | 430 | 317 | |||
| 198/9 | 198 (9×22) | 1070 | 2150/800/600 | 500 | PP-400-6 | 2150/ 600/600 |
408 |
| 242/11 | 242 (11×22) | 1330 | 700 | PP-500-6 | 498 | ||
| 264/6 | 264 (6×44) | 1450 | 720 | PP-630-6 | 544 | ||
| 286/13 | 286 (13×22) | 1550 | 2150/2×600/600 | 760 | 589 | ||
| 308/7 | 308 (7×44) | 1665 | 780 | 634 | |||
| 330/15 | 330 (15×22) | 1770 | 850 | PP-800-6 | 680 | ||
| 352/8 | 352 (8×44) | 1880 | 840 | 725 | |||
| 374/17 | 374 (17×22) | 1990 | 2150/600+800/600 | 900 | 770 | ||
| 396/9 | 396 (9×44) | 2100 | 940 | 816 | |||
| 418/19 | 418 (19×22) | 2210 | 990 | PP-1000-6 | 861 | ||
| 440/10 | 440 (10×44) | 2365 | 1010 | 906 | |||
| 484/11 | 484 (11×44) | 2580 | 2150/2×800/600 | 1190 | 997 | ||
| 528/12 | 528 (12×44) | 2800 | 1280 | PP-1250-6 | 1088 | ||
| 572/13 | 572 (13×44) | 3020 | 2150/800+2×600/600 | 1390 | 1178 | ||
| 616/14 | 616 (14×44) | 3240 | 1440 | PP-1600-6 | 1269 | ||
| 660/15 | 660 (15×44) | 3460 | 2150/2×800+600/600 | 1530 | 1360 | ||
| 704/16 | 704 (16×44) | 3680 | 2150/3×800/600 | 1680 | 1453 | ||
- Další výkony a kombinace stupňů na zakázku, přání zákazníka.
- Význam značení ve sloupci výkon:
celkový kompenzační výkon - počet regulačních stupňů x kompenzační výkon kondenzátorové baterie.
+420 777 730 001 +420 777 730 002 +420 777 730 004