Výrobní řady kondenzátorů FORTIS
| Jmenovité napětí 400 V, frekvence 50 Hz |
| QC (kvar) | CN (µF) | IN (A) | IMAX (A) | D1 × H (mm) |
| 1 | 3 × 7 | 3 × 1,4 | 3 × 2,4 | 86 × 120 |
| 1,5 | 3 × 9,6 | 3 × 2,2 | 3 × 3,7 | 86 × 120 |
| 2 | 3 × 11 | 3 × 2,9 | 3 × 4,8 | 86 × 120 |
| 2,5 | 3 × 17 | 3 × 3,6 | 3 × 7,2 | 86 × 120 |
| 3 | 3 × 20 | 3 × 4,4 | 3 × 7,2 | 86 × 180 |
| 4,2 | 3 × 28 | 3 × 6,6 | 3 × 13 | 86 × 180 |
| 5 | 3 × 33 | 3 × 7,2 | 3 × 16 | 86 × 180 |
| 6,3 | 3 × 42 | 3 × 9 | 3 × 14,4 | 86 × 180 |
| 7 | 3 × 46 | 3 × 10 | 3 × 14,4 | 86 × 180 |
| 7,5 | 3 × 50 | 3 × 11 | 3 × 17,6 | 86 × 210 |
| 8,3 | 3 × 57 | 3 × 12 | 3 × 26,3 | 86 × 210 |
| 10 | 3 × 68 | 3 × 15 | 3 × 30 | 86 × 240 |
| 12,5 | 3 × 82 | 3 × 18 | 3 × 33 | 96 × 240 |
| 15 | 3 × 100 | 3 × 22 | 3 × 33 | 106 × 240 |
| 16,7 | 3 × 111 | 3 × 24 | 3 × 49,5 | 106 × 240 |
| 20 | 3 × 137 | 3 × 29 | 3 × 56 | 106 × 270 |
| 25 | 3 × 166 | 3 × 36 | 3 × 56 | 116 × 270 |
| 30 | 3 × 199 | 3 × 43 | 3 × 56 | 116 × 300 |
| Jmenovité napětí 440 V, frekvence 50 Hz |
| QC (kvar) | CN (µF) | IN (A) | IMAX (A) | D1 × H (mm) |
| 1 | 3 × 7 | 3 × 1,4 | 3 × 2,4 | 86 × 120 |
| 1,5 | 3 × 9,6 | 3 × 2,3 | 3 × 3,7 | 86 × 120 |
| 2 | 3 × 11 | 3 × 2,6 | 3 × 4,8 | 86 × 120 |
| 2,5 | 3 × 14 | 3 × 3,3 | 3 × 5,2 | 86 × 120 |
| 3 | 3 × 17 | 3 × 3,6 | 3 × 7,2 | 86 × 120 |
| 4,2 | 3 × 23 | 3 × 6 | 3 × 12 | 86 × 180 |
| 5 | 3 × 28 | 3 × 6,6 | 3 × 16 | 86 × 180 |
| 6,3 | 3 × 33 | 3 × 8 | 3 × 16 | 86 × 180 |
| 7,5 | 3 × 40 | 3 × 9 | 3 × 14,4 | 86 × 180 |
| 8,3 | 3 × 46 | 3 × 11 | 3 × 17,6 | 86 × 180 |
| 9 | 3 × 50 | 3 × 11 | 3 × 17,6 | 86 × 210 |
| 10 | 3 × 57 | 3 × 12 | 3 × 26,3 | 86 × 210 |
| 12,5 | 3 × 68 | 3 × 15 | 3 × 30 | 86 × 240 |
| 15 | 3 × 82 | 3 × 18 | 3 × 33 | 96 × 240 |
| 18,2 | 3 × 100 | 3 × 22 | 3 × 33 | 106 × 240 |
| 20 | 3 × 111 | 3 × 24 | 3 × 49,5 | 106 × 240 |
| 25 | 3 × 137 | 3 × 29 | 3 × 56 | 106 × 270 |
| 30 | 3 × 166 | 3 × 36 | 3 × 56 | 116 × 270 |
| 36 | 3 × 199 | 3 × 43 | 3 × 56 | 116 × 300 |
| Jmenovité napětí 525 V, frekvence 50 Hz |
| QC (kvar) | CN (µF) | IN (A) | IMAX (A) | D1 × H (mm) |
| 12,5 | 3 × 48 | 3 × 14 | 3 × 23 | 85 × 230 |
| 25 | 3 × 96 | 3 × 28 | 3 × 45 | 100 × 230 |
| 30 | 3 × 115 | 3 × 33 | 3 × 54 | 116 × 280 |
| 40 | 3 × 154 | 3 × 44 | 3 × 72 | 116 × 280 |
+420 777 730 001 +420 777 730 002 +420 777 730 004