Výrobní řady tlumivek DEKOMP
| Jmenovité napětí 3x400/230V, 50 Hz |
| Typ tlumivky | Kompenzační výkon [kVAr] | Indukčnost cívky [mH] | Jmenovitý proud [A] | Ztráty v tlumivce [W] |
| DEKOMP 2 | 2 | 763,9 | 2,9 | 72 |
| DEKOMP 5 | 5 | 305,6 | 7,2 | 155 |
| DEKOMP 10 | 10 | 152,8 | 14,4 | 200 |
| DEKOMP 12,5 | 12,5 | 122,2 | 18 | 230 |
| DEKOMP 15 | 15 | 101,9 | 21,6 | 350 |
| DEKOMP 20 | 20 | 76,4 | 28,9 | 400 |
| DEKOMP 25 | 25 | 61,1 | 36,1 | 450 |
| DEKOMP 30 | 30 | 50,9 | 43,3 | 520 |
| DEKOMP 35 | 35 | 43,7 | 50,5 | 530 |
| DEKOMP 40 | 40 | 38,2 | 57,7 | 610 |
| DEKOMP 45 | 45 | 34 | 64,9 | 680 |
| DEKOMP 50 | 50 | 30,6 | 72,2 | 750 |
| DEKOMP 55 | 55 | 27,8 | 79,4 | 830 |
| DEKOMP 60 | 60 | 25,5 | 86,6 | 900 |
+420 777 730 001 +420 777 730 002 +420 777 730 004